1999 Grebenau-Uttendorf-Grebenau 1999 Dresden-Lübeck-Grebenau |
Günter Ubl; Grebenau aktualisiert am 1.10.2009 |
|   Meine Fahrradreisen   |
| 1999 | Grebenau - Uttendorf - Grebenau | 2040 km in 17 Tagen |
| 1999 | Dresden - Lüneburg - Grebenau | 1330 km in 14 Tagen |
| 2000 | Grebenau - Uttendorf - Grundelsee - Grebenau | 2600 km in 20 Tagen |
| 2000 | Grebenau - Mosel - Grebenau | 1573 km in 15 Tagen |
| 2001 | Wörth/Donau - Uttendorf - Linz - Wörth | 1297 km in 15 Tagen |
| 2002 | Grebenau - Uttendorf - Zürich - Grebenau | 3879 km in 37 Tagen |
| 2003 | Grebenau - Uttendorf - Donaueschingen - Grebenau | 3607 km in 35 Tagen |
| 2004 | Allgäu - Bodensee - Zürich - Chiemsee - Allgäu | 1250 km in 15 Tagen |
| 2005 | Grebenau - Wismar - Mračnice - Uttendorf - Grebenau | 3677 km in 35 Tagen |
| 2006 | Grebenau - Krajnik Dolny - Uttendorf - Zürich | 4417 km und 15115 Höhenmeter in 42 Tagen |
| Packliste |
|   Informatik an der IGS-Guxhagen   |
| Messen, Steuern, Regeln mit PC und Mikrocontrollern |
| Script: html | Script: java script | Script: python | Script: ccontrol | Script: linux |
| html Beispiel |
|   Mathematik: Hausaufgaben Klasse 7 |
|   Mathematik: Hausaufgaben Klasse 6 |
|   Aktuelles   |
| Biathlon Grebenau 2007 |
| Biathlon Grebenau 2006 |
| Biathlon Grebenau 2005; Ergebnisse als PDF - Datei |
| Sandy | |
| Für Martin und Kathrin |     |
|   Lewin und Enya |
| e-mail an mich |