| Tagesetappen | |||
| 1. Karlshafen 101 km | 2. Rinteln 123 km | 3. Nienburg 105 km | 4. Bispingen 106 km |
| 5. Lauenburg 100 km | 6. Grevesmühlen 107 km | 7. Leezen 94 km | 8. Dannenberg 114 km |
| 9. Havelberg 122 km | 10. Lostau 117 km | 11. Bernburg 101 km | 12. Weißenfels 113 km |
| 13. Rudolstadt 116 km | 14. Saalburg 92 km | 15. Münchberg 78 km | 16. Windischeschenbach 115 km |
| 17. Neunburg 95 km | 18. Furth i. W. 102 km | 19. Furth i. W. 102 km | 20. Winzer 126 km |
| 21. Simbach 110 km | 22. Inzell 115 km | 23. Uttendorf 108 km | 24. Uttendorf 51 km |
| 25. Uttendorf 88 km | 26. Aufham 110 km | 27. Marienberg 105 km | 28. Neumarkt 100 km |
| 29. Kelheim 122 km | 30. Mörnsheim 125 km | 31. Dinkelsbühl 90 km | 32. Tauberbischofsheim 124 km |
| 33. Gemünden 93 km | 34. Bad Hersfeld 141 km | 35. Grebenau 66 km |
| Fotos der Reise |