| Tagesetappen | |||
| 1. Hann. Münden 85 km | 2. Beverungen 116 km | 3. Petershagen 111 km | 4. Winsen 112 km |
| 5. Lüchow 125 km | 6. Parchim 118 km | 7. Mirow 115 km | 8. Joachimsthal 112 km |
| 9. Stolpe 97 km | ,10. Bad Saarow 123 km | 11. Schlepzig 93 km | 12. Finsterwalde 99 km |
| 13. Torgau 113 km | 14. Wörlitz 101 km | 15. Lostau 114 km | 16. Bernburg 102 km |
| 17. Naumburg 136 km | 18. Saalfeld 124 km | 19. Hof 108 km | 20. Grafenwöhr 115 km |
| 21. Wackersdorf 111 km | 22. Wörth 103 km | 23. Neuhaus 150 km | 24. Mühldorf 103 km |
| 25. Inzell 108 km | 26. Uttendorf 109 km | 27. Uttendorf 98 km | 28. Aufham 118 km |
| 29. Raubling 113 km | 30. Raubling 126 km | 31. Rattenberg 110 km | 32. Zams 139 km |
| 33. Ardez 85 km | 34. La Punt 63 km | 35. La Punt 98 km | 36. Malans 90 km |
| 37. Immenstaad 134 km | 38. Wangen 83 km | 39. Zürich 86 km | 40. Zürich 39 km |
| 41. Steinen 77 km | 42. Steinen 55 km |
| Bildergalerie. |
| Informationen zu den Tagesetappen und weitere Fotos |